Pokyčiai (%) ir vertės pagal duomenis
| Fondo pavadinimas | Dienos | Mėnesio | Nuo metų pradžios | 1 metų | 3 metų | 5 metų | Nuo veiklos pradžios | Grynųjų aktyvų vertė, EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artea Baltijos fondas | ||||||||
| Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas | ||||||||
| Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfondas K Vienetų klasė | ||||||||
| Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfondas D Vienetų klasė | ||||||||
| Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfondas I Vienetų klasė | ||||||||
| Artea Pasaulio Akcijų Index Plus | ||||||||
| Artea Alternatyvių investicijų fondas | ||||||||
| Artea Alternatyvių investicijų fondas II | ||||||||
| Artea alternatyviųjų investicijų fondas III, A klasė | ||||||||
| Artea alternatyviųjų investicijų fondas III, B klasė |
Jus taip pat gali
sudominti
Obligacijos
Investuokite į obligacijas ir užtikrinkite ilgalaikį finansinį augimą.
Akcijos
Naudokitės akcijų investavimo galimybėmis ir auginkite savo santaupas ilgalaikiam saugumui.
Biržoje prekiaujami fondai
Tai investiciniai fondai, kurių vienetais prekiaujama biržoje, todėl jų įsigyti ir parduoti paprasčiau nei įprastų investicinių fondų vienetus.
Atpirkimo sandoris
Greitas ir patogus būdas pasiskolinti lėšų tam tikram laikui įkeičiant turimas finansines priemones.
Susisiekite su mumis
Skambinkite
Nemokama klientų aptarnavimo linija, veikianti I–VII 8.00–22.00
Internetu
Mūsų konsultantai pasirengę jums padėti – parašykite mums
Banko skyriai
Sužinokite daugiau, kaip galite sulaukti tiesioginės pagalbos