Finansiniai rezultatai 2026
| Esminis pranešimas | Q1 Nuoroda | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Tarpinė ataskaita | Q1 PDF | Q2 | Q3 | Q4 |
| Prezentacija | Q1 PDF | Q2 | Q3 | Q4 |
| Įrašas | Q1 Nuoroda | Q2 | Q3 | Q4 |
| Kapitalo rizikos ataskaita | Q1 XLSX | Q2 | Q3 | Q4 |
| Metinė ataskaita | ||||
| Finansinių ataskaitų audito išvada | ||||
| Auditorių užtikrinimo ataskaita dėl informacijos apie tvarumą | ||||
| Ankstesnė informacija | ||||
Papildoma Informacija
Analitikų vertinimas
| Bendrovė | Analitikas | Tikslinė kaina | Rekomendacija | Atnaujinta |
|---|---|---|---|---|
| „Signet“ | Valters Smiltāns | 1,09 euro | Neįvertinta | 2026-03-03 |
| IPOPEMA | Vladan Pavlovic | 1,20 euro | Pirkti | 2025-11-05 |
| „Enlight Research“ | Mattias Wallander | 1,04 euro | Neįvertinta | 2026-03-09 |
| „Swedbank“ | Andrej Rodionov | 0,95 euro | Neutralus | 2026-02-28 |
| „Erste Group Research“ | Thomas Unger | 0,96 euro | Pirkti | 2025-10-29 |
| „Norne Securities“ | Žilvinas Jusaitis | 0,78–1,00 euro | Neįvertinta | 2026-04-20 |
| „WOOD & Company“ | Miguel Dias | 0,96 euro | Laikyti | 2025-11-25 |
Finansiniai rodikliai
- Veiklos riziką ribojantys normatyvai
- Pelningumo rodikliai
- Banko turto kokybės rodikliai, informacija apie akcijas
- Rodikliai pagal rekomendacines finansinės rizikos valdymo gaires valstybės valdomoms įmonėms
- Tarptautinių agentūrų suteikti reitingai ir jų pakeitimai
- Alternatyviųjų veiklos rodiklių paaiškinimas