| Fondo pavadinimas | Platinimo/įmokos | Valdymo | Sėkmės | Keitimo | Minimali investavimo suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Artea Baltijos fondas | 0,00 % | 2,00 % | Nėra | Nėra | 0 EUR |
| Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas | 0,00 % | 0,45 % | Nėra | Nėra | 0 EUR |
| Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfondas K Vienetų klasė | 0,00 % | 1,25 % | Nėra | Nėra | 0 EUR |
| Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfondas D Vienetų klasė | 0,00 % | 1,25 % | Nėra | Nėra | 0 EUR |
| Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfondas I Vienetų klasė | 0,00 % | 0,70 % | Nėra | Nėra | 500 000 EUR arba 100 000 EUR profesionaliems investuotojams* |
| Artea Pasaulio Akcijų Index Plus | 0,00 % | 0,80 % | Nėra | Nėra | 0 EUR |
| Artea alternatyvių investicijų fondas | Platinimas baigtas | 1,50 % | Nėra | Nėra | Platinimas baigtas |
| Artea alternatyvių investicijų fondas II | Platinimas baigtas | 1,50 % | Nėra | Nėra | Platinimas baigtas |
| Artea alternatyviųjų investicijų fondas III, A klasė | 1,00 % | 1,50 % | Nėra | Nėra | 5 000 EUR |
| Artea alternatyviųjų investicijų fondas III, B klasė | 0,50 % | 1,00 % | Nėra | Nėra | 30 000 EUR |
* profesionalusis klientas, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos Finansinių priemonių rinkų įstatyme.
Jus taip pat gali
sudominti
Obligacijos
Investuokite į obligacijas ir užtikrinkite ilgalaikį finansinį augimą.
Akcijos
Naudokitės akcijų investavimo galimybėmis ir auginkite savo santaupas ilgalaikiam saugumui.
Biržoje prekiaujami fondai
Tai investiciniai fondai, kurių vienetais prekiaujama biržoje, todėl jų įsigyti ir parduoti paprasčiau nei įprastų investicinių fondų vienetus.
Atpirkimo sandoris
Greitas ir patogus būdas pasiskolinti lėšų tam tikram laikui įkeičiant turimas finansines priemones.
Susisiekite su mumis
Skambinkite
Nemokama klientų aptarnavimo linija, veikianti I–VII 8.00–22.00
Internetu
Mūsų konsultantai pasirengę jums padėti – parašykite mums
Banko skyriai
Sužinokite daugiau, kaip galite sulaukti tiesioginės pagalbos