Finansiniai rezultatai

Finansiniai rezultatai 2025
Esminis pranešimas | Q1 Nuoroda | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
Tarpinė ataskaita | Q1 PDF | Q2 | Q3 | Q4 |
Prezentacija | Q1 PDF | Q2 | Q3 | Q4 |
Įrašas | Q1 Nuoroda | Q2 | Q3 | Q4 |
Kapitalo rizikos ataskaita | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
Metinė ataskaita | ||||
Finansinių ataskaitų audito išvada | ||||
Auditorių užtikrinimo ataskaita dėl informacijos apie tvarumą | ||||
Ankstesnė informacija |
Mūsų strategija
Papildoma Informacija
Analitikų vertinimas
Bendrovė | Analitikas | Tikslinė kaina | Rekomendacija | Atnaujinta |
---|---|---|---|---|
„Signet“ | Valters Smiltāns | 1,27 euro | Neįvertinta | 2025-04-30 |
IPOPEMA | Vladan Pavlovic | 1,20 euro | Pirkti | 2025-04-29 |
„Enlight Research“ | Mattias Wallander | 1,11 euro | Neįvertinta | 2025-05-09 |
„Swedbank“ | Andrej Rodionov | 1,10 euro | Pirkti | 2025-04-30 |
„Erste Group Research“ | Thomas Unger | 1,00 euras | Pirkti | 2025-02-27 |
„Norne Securities“ | Žilvinas Jusaitis | 0,86–1,08 euro | Neįvertinta | 2025-05-06 |
„WOOD & Company“ | Miguel Dias | 0,96 euro | Laikyti | 2025-03-04 |
Finansiniai rodikliai
- Veiklos riziką ribojantys normatyvai
- Pelningumo rodikliai
- Banko turto kokybės rodikliai, informacija apie akcijas
- Rodikliai pagal rekomendacines finansinės rizikos valdymo gaires valstybės valdomoms įmonėms
- Tarptautinių agentūrų suteikti reitingai ir jų pakeitimai
- Alternatyviųjų veiklos rodiklių paaiškinimas